序号 | 代码 | 简称 | 备注 | 联系券源 |
1 | 689009 | 九号公司 | 暂无 9857283 | 联系券源 |
2 | 688819 | 天能股份 | 可出借数量大于50% 10373927 | 联系券源 |
3 | 688800 | 瑞可达 | 可出借数量大于50% 4050000 | 联系券源 |
4 | 688799 | 华纳药厂 | 可出借数量大于50% 3525000 | 联系券源 |
5 | 688798 | 艾为电子 | 可出借数量大于50% 8360000 | 联系券源 |
6 | 688793 | 倍轻松 | 可出借数量大于50% 2311500 | 联系券源 |
7 | 688789 | 宏华数科 | 可出借数量大于50% 2850000 | 联系券源 |
8 | 688788 | 科思科技 | 可出借数量大于50% 1477642 | 联系券源 |
9 | 688787 | 海天瑞声 | 可出借数量大于50% 1605000 | 联系券源 |
10 | 688786 | 悦安新材 | 可出借数量大于50% 3204030 | 联系券源 |
11 | 688779 | 长远锂科 | 可出借数量大于50% 116398408 | 联系券源 |
12 | 688778 | 厦钨新能 | 可出借数量大于50% 8738285 | 联系券源 |
13 | 688777 | 中控技术 | 暂无 8079261 | 联系券源 |
14 | 688776 | 国光电气 | 可出借数量大于50% 2711944 | 联系券源 |
15 | 688772 | 珠海冠宇 | 可出借数量大于50% 46713578 | 联系券源 |
16 | 688768 | 容知日新 | 可出借数量大于50% 2058000 | 联系券源 |
17 | 688767 | 博拓生物 | 可出借数量大于50% 3461706 | 联系券源 |
18 | 688766 | 普冉股份 | 可出借数量大于50% 969726 | 联系券源 |
19 | 688739 | 成大生物 | 可出借数量大于50% 909090 | 联系券源 |
20 | 688737 | 中自科技 | 可出借数量大于50% 2885754 | 联系券源 |
21 | 688733 | 壹石通 | 可出借数量大于50% 5199819 | 联系券源 |
22 | 688728 | 格科微 | 可出借数量大于50% 74966615 | 联系券源 |
23 | 688722 | 同益中 | 暂无 11233340 | 联系券源 |
24 | 688718 | 唯赛勃 | 可出借数量大于50% 6515790 | 联系券源 |
25 | 688711 | 宏微科技 | 可出借数量大于50% 3455595 | 联系券源 |
26 | 688707 | 振华新材 | 可出借数量大于50% 33220110 | 联系券源 |
27 | 688701 | 卓锦股份 | 可出借数量大于50% 5035401 | 联系券源 |
28 | 688700 | 东威科技 | 可出借数量大于50% 1840000 | 联系券源 |
29 | 688699 | 明微电子 | 可出借数量少于30% 929600 | 联系券源 |
30 | 688698 | 伟创电气 | 可出借数量大于50% 6750000 | 联系券源 |
31 | 688697 | 纽威数控 | 可出借数量大于50% 12250005 | 联系券源 |
32 | 688696 | 极米科技 | 可出借数量大于50% 1698665 | 联系券源 |
33 | 688690 | 纳微科技 | 可出借数量大于50% 6600000 | 联系券源 |
34 | 688689 | 银河微电 | 可出借数量大于50% 1605000 | 联系券源 |
35 | 688687 | 凯因科技 | 可出借数量少于50% 2107481 | 联系券源 |
36 | 688686 | 奥普特 | 可出借数量大于50% 2826428 | 联系券源 |
37 | 688685 | 迈信林 | 可出借数量大于50% 4194999 | 联系券源 |
38 | 688683 | 莱尔科技 | 可出借数量大于50% 5571000 | 联系券源 |
39 | 688682 | 霍莱沃 | 可出借数量大于50% 1387500 | 联系券源 |
40 | 688681 | 科汇股份 | 可出借数量大于50% 3816878 | 联系券源 |
41 | 688680 | 海优新材 | 可出借数量大于50% 840400 | 联系券源 |
42 | 688679 | 通源环境 | 可出借数量大于50% 1646120 | 联系券源 |
43 | 688677 | 海泰新光 | 可出借数量大于50% 3267000 | 联系券源 |
44 | 688676 | 金盘科技 | 可出借数量大于50% 6385500 | 联系券源 |
45 | 688670 | 金迪克 | 可出借数量大于50% 3080000 | 联系券源 |
46 | 688668 | 鼎通科技 | 可出借数量少于50% 1064500 | 联系券源 |
47 | 688665 | 四方光电 | 可出借数量大于50% 2459019 | 联系券源 |
48 | 688663 | 新风光 | 暂无 3499000 | 联系券源 |
49 | 688662 | 富信科技 | 可出借数量大于50% 1103000 | 联系券源 |
50 | 688661 | 和林微纳 | 可出借数量大于50% 3000000 | 联系券源 |
51 | 688660 | 电气风电 | 可出借数量大于50% 149333352 | 联系券源 |
52 | 688659 | 元琛科技 | 可出借数量大于50% 2000000 | 联系券源 |
53 | 688658 | 悦康药业 | 可出借数量大于50% 2700000 | 联系券源 |
54 | 688656 | 浩欧博 | 可出借数量大于50% 2364687 | 联系券源 |
55 | 688655 | 迅捷兴 | 可出借数量大于50% 1669500 | 联系券源 |
56 | 688639 | 华恒生物 | 可出借数量少于50% 2209261 | 联系券源 |
57 | 688636 | 智明达 | 可出借数量大于50% 1875000 | 联系券源 |
58 | 688633 | 星球石墨 | 可出借数量大于50% 909166 | 联系券源 |
59 | 688630 | 芯碁微装 | 可出借数量大于50% 4530366 | 联系券源 |
60 | 688628 | 优利德 | 可出借数量大于50% 1375000 | 联系券源 |
61 | 688626 | 翔宇医疗 | 可出借数量大于50% 1600000 | 联系券源 |
62 | 688625 | 呈和科技 | 可出借数量大于50% 5000010 | 联系券源 |
63 | 688622 | 禾信仪器 | 可出借数量大于50% 2625000 | 联系券源 |
64 | 688621 | 阳光诺和 | 可出借数量大于50% 3000000 | 联系券源 |
65 | 688618 | 三旺通信 | 可出借数量大于50% 1390715 | 联系券源 |
66 | 688617 | 惠泰医疗 | 可出借数量大于50% 2333800 | 联系券源 |
67 | 688616 | 西力科技 | 可出借数量大于50% 1875000 | 联系券源 |
68 | 688613 | 奥精医疗 | 可出借数量大于50% 4708819 | 联系券源 |
69 | 688611 | 杭州柯林 | 可出借数量大于50% 698750 | 联系券源 |
70 | 688609 | 九联科技 | 可出借数量大于50% 15000000 | 联系券源 |
71 | 688608 | 恒玄科技 | 可出借数量大于50% 6000000 | 联系券源 |
72 | 688607 | 康众医疗 | 暂无 2836959 | 联系券源 |
73 | 688606 | 奥泰生物 | 可出借数量少于10% 448866 | 联系券源 |
74 | 688601 | 力芯微 | 可出借数量大于50% 2400000 | 联系券源 |
75 | 688600 | 皖仪科技 | 暂无 1667000 | 联系券源 |
76 | 688599 | 天合光能 | 暂无 9306000 | 联系券源 |
77 | 688598 | 金博股份 | 可出借数量大于50% 847457 | 联系券源 |
78 | 688597 | 煜邦电力 | 可出借数量大于50% 6617745 | 联系券源 |
79 | 688596 | 正帆科技 | 可出借数量大于50% 7267051 | 联系券源 |
80 | 688595 | 芯海科技 | 可出借数量大于50% 3750000 | 联系券源 |
81 | 688589 | 力合微 | 可出借数量大于50% 1350000 | 联系券源 |
82 | 688588 | 凌志软件 | 可出借数量大于50% 2000500 | 联系券源 |
83 | 688586 | 江航装备 | 可出借数量大于50% 8074888 | 联系券源 |
84 | 688585 | 上纬新材 | 可出借数量大于50% 2160000 | 联系券源 |
85 | 688579 | 山大地纬 | 可出借数量大于50% 2000500 | 联系券源 |
86 | 688578 | 艾力斯 | 可出借数量大于50% 18000000 | 联系券源 |
87 | 688577 | 浙海德曼 | 可出借数量大于50% 675000 | 联系券源 |
88 | 688575 | 亚辉龙 | 可出借数量大于50% 6150000 | 联系券源 |
89 | 688571 | 杭华股份 | 可出借数量大于50% 4000000 | 联系券源 |
90 | 688568 | 中科星图 | 可出借数量大于50% 5444706 | 联系券源 |
91 | 688567 | 孚能科技 | 可出借数量大于50% 59822793 | 联系券源 |
92 | 688565 | 力源科技 | 可出借数量少于10% 1337500 | 联系券源 |
93 | 688561 | 奇安信-u | 可出借数量大于50% 28776797 | 联系券源 |
94 | 688560 | 明冠新材 | 可出借数量大于50% 6153300 | 联系券源 |
95 | 688559 | 海目星 | 可出借数量少于10% 2500000 | 联系券源 |
96 | 688558 | 国盛智科 | 可出借数量大于50% 1650000 | 联系券源 |
97 | 688556 | 高测股份 | 可出借数量大于50% 2023145 | 联系券源 |
98 | 688555 | 泽达易盛 | 可出借数量少于50% 1039000 | 联系券源 |
99 | 688553 | 汇宇制药 | 可出借数量大于50% 11302751 | 联系券源 |
100 | 688551 | 科威尔 | 可出借数量大于50% 1000000 | 联系券源 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。
中泰证券融券券源 中泰证券融券券源查询
中泰证券融券券源多,可融券源上千只,科创板300多只,市值上千亿可融,适合套利、T+0日内交易等策略
上海城投(集团)有限公司弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)李赣东黄燕中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金陈能依丁培芳MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.中国银河资产管理有限责任公司唐建华
羚锐制药SH600285河南羚锐集团有限公司,上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金,中国工商银行股份有限公司-广发稳健回报混合型证券投资基金,中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金,香港中央结算有限公司(陆股通),信阳新锐投资发展有限公司,太平人寿保险有限公司,基本养老保险基金八零五组合,新县鑫源贸易有限公司,平安银行股份有限公司-前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金河南羚锐集团有限公司上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金中国工商银行股份有限公司-广发稳健回报混合型证券投资基金中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金香港中央结算有限公司(陆股通)信阳新锐投资发展有限公司太平人寿保险有限公司基本养老保险基金八零五组合新县鑫源贸易有限公司平安银行股份有限公司-前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金
众业达SZ002441颜素贞,吴开贤,吴森岳,金鹰基金-广发银行-金鹰中植产投定增5号资产管理计划,西藏五维资产管理有限公司,吴森杰,中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金,招商银行股份有限公司-宝盈成长精选混合型证券投资基金,中国银行股份有限公司-宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金颜素贞吴开贤吴森岳金鹰基金-广发银行-金鹰中植产投定增5号资产管理计划西藏五维资产管理有限公司吴森杰中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司-宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金招商银行股份有限公司-宝盈成长精选混合型证券投资基金中国银行股份有限公司-宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金
招商银行SH600036招商局轮船有限公司,香港中央结算有限公司(陆股通),中国远洋运输有限公司,深圳市晏清投资发展有限公司,深圳市招融投资控股有限公司,和谐健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品,深圳市楚源投资发展有限公司,大家人寿保险股份有限公司-万能产品,中远海运(广州)有限公司招商局轮船有限公司香港中央结算有限公司(陆股通)中国远洋运输有限公司深圳市晏清投资发展有限公司深圳市招融投资控股有限公司和谐健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品深圳市楚源投资发展有限公司大家人寿保险股份有限公司-万能产品中远海运(广州)有限公司
明阳智能SH601615香港中央结算有限公司(陆股通),WISER TYSON INVESTMENT CORP LIMITED,FIRST BASE INVESTMENTS LIMITED,明阳新能源投资控股集团有限公司,KEYCORP LIMITED,广州蕙富凯乐投资合伙企业(有限合伙),广东恒阔投资管理有限公司,深圳市招商洪大资本管理有限责任公司-靖安洪大招昆股权投资合伙企业(有限合伙),共青城博蕴投资合伙企业(有限合伙),中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红香港中央结算有限公司(陆股通)WISERTYSONINVESTMENTCORPLIMITEDFIRSTBASEINVESTMENTSLIMITED明阳新能源投资控股集团有限公司KEYCORPLIMITED广州蕙富凯乐投资合伙企业(有限合伙)广东恒阔投资管理有限公司深圳市招商洪大资本管理有限责任公司-靖安洪大招昆股权投资合伙企业(有限合伙)共青城博蕴投资合伙企业(有限合伙)中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
咸亨国际SH605056阳光资管-招商银行-阳光资产-乾恒添益资产管理产品,阳光资管-工商银行-阳光资产-周期主题精选资产管理产品,阳光资产-工商银行-主动配置二号资产管理产品,徐瑛,前海再保险股份有限公司-阳光股票组合,阳光资管-工商银行-阳光资产-盈时4号(三期)资产管理产品,阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品,阳光资管-招商银行-阳光资产-乾鑫1号资产管理产品,阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品,张启群阳光资管-招商银行-阳光资产-乾恒添益资产管理产品阳光资管-工商银行-阳光资产-周期主题精选资产管理产品阳光资产-工商银行-主动配置二号资产管理产品徐瑛前海再保险股份有限公司-阳光股票组合阳光资管-工商银行-阳光资产-盈时4号(三期)资产管理产品阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品阳光资管-招商银行-阳光资产-乾鑫1号资产管理产品阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品张启群
沃特股份SZ002886深圳市银桥投资有限公司,吴宪,何征,MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.,上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金,中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金,华泰证券股份有限公司,华泰金融控股(香港)有限公司-客户资金,中信里昂资产管理有限公司-客户资金,黄昌华深圳市银桥投资有限公司吴宪何征MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金华泰证券股份有限公司华泰金融控股(香港)有限公司-客户资金中信里昂资产管理有限公司-客户资金黄昌华
武商集团SZ000501武汉商联(集团)股份有限公司,浙江银泰百货有限公司,达孜银泰商业发展有限公司,武汉商贸集团有限公司,宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金,武汉金融控股(集团)有限公司,武汉汉通投资有限公司,兴业银行股份有限公司-中泰兴为价值精选混合型证券投资基金,招商银行股份有限公司-中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金,香港中央结算有限公司(陆股通)武汉商联(集团)股份有限公司浙江银泰百货有限公司达孜银泰商业发展有限公司武汉商贸集团有限公司宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金武汉金融控股(集团)有限公司武汉汉通投资有限公司兴业银行股份有限公司-中泰兴为价值精选混合型证券投资基金招商银行股份有限公司-中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金香港中央结算有限公司(陆股通)
苏垦农发SH601952江苏省农垦集团有限公司,香港中央结算有限公司(陆股通),王斌,中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金,方壮壮,全国社保基金四一三组合,华夏银行股份有限公司-万家瑞隆混合型证券投资基金,中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金,中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金,全国社保基金四零三组合江苏省农垦集团有限公司香港中央结算有限公司(陆股通)王斌中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金方壮壮全国社保基金四一三组合华夏银行股份有限公司-万家瑞隆混合型证券投资基金中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金全国社保基金四零三组合
海创药业-USH688302